Maszyna do druku flexopapierowego z 4 kolorami i rolką z siecią o średnicy 100 mm
Maszyna do druku flexo FM-B920
Przedmiot zastosowania:
Odpowiednie do ekologicznych opakowań, takich jak kubki papierowe, pudełka papierowa, karton wstępnie drukowany do produktów spożywczych / mieszkaniowych, opakowania mleka i papieru ściennego itp.
Papier stosowany:
Papier kraft, tektura kartonowa, papier powlekany, papier podkładkowy, papier laminowany, papier ścienny, papiery nienasycone itp.
Prasa fleksograficzna średniego zasięgu
Specyfikacja | 35.5" ((900) | 39.5" ((1000) | 47.5" ((1200) |
Maksymalna szerokość sieci | 920 mm | 1020 mm | 1220 mm |
Maks. szerokość druku | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Powtórzenie druku | 286-1200 mm | ||
Maksymalna prędkość druku | 150 m/min | ||
Maksymalna średnica rozwijania/przewijania | 1524 mm/1200 mm | ||
Tryb suszenia | a. suszenie cieplne b. suszenie IR c. suszenie UV | ||
Wykorzystane atramenty | Atrament na bazie wody lub atrament UV | ||
Zasilanie | 3 fazy 380V 50Hz | ||
Odpowiedni materiał | Lekkie papiery powlekane, tektura kartonowa, papier kraft, papier chromowany, papier ścienny z PVC, papier laminowany, papier biały z tektury, papier aluminiowy |
Specyfikacja | 50.4"(1330) | 56.5"(1430) | 64.2"(1630) | 72.0"(1830) |
Maksymalna szerokość sieci | 1350 mm | 1450 mm | 1650 mm | 1850 mm |
Maks. szerokość druku | 1330 mm | 1430 mm | 1630 mm | 1830 mm |
Powtórzenie druku | 600-1600 mm | |||
Maksymalna prędkość druku | 150 m/min | |||
Max. rozwietrzacz / średnica przewracacza |
1524 mm | |||
Tryb suszenia | a. suszenie cieplne b. suszenie IR c. suszenie UV | |||
Wykorzystane atramenty | Atrament na bazie wody lub atrament UV | |||
Zasilanie | 3 fazy 380V 50Hz | |||
Odpowiedni materiał | Lekkie papiery powlekane, tektura kartonowa, papier kraft, papier chromowany, papier ścienny z PVC, papier laminowany, papier biały z tektury, papier aluminiowy |
Wyślij do nas zapytanie